นักศึกษาต้องเลือกศึกษาวิชาบังคับตามหมวดวิชาดังที่กำหนด เพียงหมวดวิชาเดียวอย่างน้อย 9 หน่วยกิต จาก 4 หมวดวิชา
ดังต่อไปนี้
หมวดวิชาการแปรรูปอาหาร
รหัส | รายวิชา | จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) |
กอ.650 FD.650 | คุณสมบัติทางกายภาพและวิศวกรรมของอาหาร Physical and Engineering Properties of Foods | 3(2-3-7) |
กอ.750 FD.750 | การแปรรูปอาหารขั้นสูง Advanced Food Processing | 3(3-0-9) |
กอ.751 FD.751 | ปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบอาหารในกระบวนการแปรรูป Interaction of Food Components in Processing | 3(3-0-9) |
หมวดวิชาจุลชีววิทยาอาหาร
รหัส | รายวิชา | จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) |
กอ.620 FD.620 | เทคโนโลยีชีวภาพด้านอาหาร Food Biotechnology | 3(3-0-9) |
กอ.720 FD.720 | จุลชีววิทยาอาหารขั้นสูง Advanced Food Microbiology | 3(2-3-7) |
กอ.721 FD.721 | เทคนิควิจัยทางจุลชีววิทยา Research Techniques for Microbiology | 3(2-3-7) |
หมวดวิชาเคมีอาหาร
นักศึกษาจะต้องเลือกศึกษาวิชาบังคับในหมวดวิชาเคมีอาหารอย่างน้อย 9 หน่วยกิต จาก 5 รายวิชา ดังต่อไปนี้
รหัส | รายวิชา | จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) |
กอ.670 FD.670 | สมบัติของน้ำในอาหาร Properties of Water in Foods | 3(3-0-9) |
กอ.671 FD.671 | คาร์โบไฮเดรตในอาหาร Food Carbohydrates | 3(3-0-9) |
กอ.672 FD.672 | ลิปิดในอาหาร Food Lipids | 3(3-0-9) |
กอ.673 FD.673 | โปรตีนในอาหาร Food Proteins | 3(3-0-9) |
กอ.674 FD.674 | วัตถุเจือปนและส่วนผสมของอาหาร Food Additives and Ingredients | 3(3-0-9) |
หมวดวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
รหัส | รายวิชา | จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) |
กอ.640 FD.640 | การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร Food Product Research and Development | 3(2-3-7) |
กอ.641 FD.641 | สถิติสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Statistics for Product Development | 3(2-3-7) |
กอ.642 FD.642 | การวิจัยตลาดและการนำผลิตภัณฑ์อาหารออกสู่ตลาด Marketing Research and Food Product Launching | 3(2-3-7) |